Enfriador de aire seco de aire a aceite mineral en forma de V para enfriamiento por inmersión
Enfriador de aire de aire seco a aceite mineral en forma de V para enfriamiento por inmersión Enfriador de aire seco Car
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | D2-230 |
Forma | Placa tubular fija |
Campo de aplicación | Sistema de refrigeración |
Certificación | RoHS, ISO, CE |
Condición | Nuevo |
Característica | Enfriador de aire seco |
Diámetro del tubo de entrada/salida | 2-1/2" milímetro |
Transferencia de calor | 30.46 pies cuadrados |
Presión del aire | 1 barra |
Ventilador de bajo ruido y alta eficiencia | Funcionamiento de la condición de baja temperatura |
Potencia del motor del ventilador | 790 |
Método de enfriamiento | Enfriamiento Directo |
Tipo de compresor | Desplazarse |
Temperatura ambiente | 40 grados |
nombre del producto | Condensador enfriado por aire con motor de ventilador Ziehl-Abegg |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | ISO9001: 2000 |
Marca comercial | Shenglin |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8415909000 |
Capacidad de producción | 3000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Enfriador de aire de aire seco a aceite mineral en forma de V para enfriamiento por inmersiónenfriador de aire secoCaracterísticas
- Intercambiador de calor de alta eficiencia: diseños de capacidad para maximizar la transferencia de calor en relación con el consumo de energía del ventilador. Diseño de acoplamiento de tubo y tubo para baja caída de presión en el serpentín en los lados del medio (máximo 100 KPa en condiciones de diseño de agua). Nuestro software de diseño termodinámico y aerodinámico ha sido probado y probado durante muchos años en Alemania.
- Ventilador: elija únicamente ventiladores de bajo consumo energético específico. Diseños de boquillas de ventilador para un flujo de aire y una proyección de aire máximos. Nuestros ventiladores del fabricante líder mundial han demostrado prácticamente ser fiables en funcionamiento y duraderos. Motor: clase de protección IP 54 y clase de aislamiento F. Separador de aire para cada ventilador.
- Le facilitamos tener una operación duradera y de bajo mantenimiento. Material duradero y carcasa rígida con acabado de recubrimiento en polvo de brillo duro. Caja de protección tanto para colectores como para codos en U. Diseño de equipo para instalación en exterior. Prueba de fugas al 100 % a 31 bar.
enfriador de aire secoOpciones:
1. Refrigerante de diseño de serpentín: agua, aceite, glicol.
- Múltiples circuitos.
- Circuitos de subenfriamiento.
- Carcasa de acero inoxidable o aluminio.
- Aletas recubiertas de aluminio o cobre.
- Motor de explosión.
- Espaciado de aletas personalizado.
enfriador de aire secoSolicitud:
Campo industrial: ingeniería de procesos, plantas de calor / energía, generación de energía, industria química, enfriador de aire acondicionado, transformador de calor, enfriamiento por inmersión bitcoin, fundición, etc. Es adecuado para todos los equipos que necesitan disipación de calor y se instalan al aire libre. .
enfriador de aire secoParámetro técnico:
Parámetro de la serie Dry Cooler D2 (espacio de aleta 2,1 mm)
Tipo | D2-148-4x630 | D2-166-4x630 | D2-175-4x630 | D2-228-6x630 | D2-250-6x630 | D2-276-6x630 | D2-310-8x630 | D2-343-8x630 | D2-364-8x630 | D2-392-10x630 | |||
Capacidad | Agua | kilovatios | 147.99 | 165.85 | 175.21 | 227.85 | 250.42 | 276.53 | 309.85 | 342.73 | 364.07 | 391.99 | |
20% Y. Glicol | kilovatios | 142.42 | 161.57 | 170.91 | 219.09 | 244.69 | 270.22 | 301.18 | 333.55 | 354.64 | 383.3 | ||
Flujo de aire | METRO3/ hora | 76459 | 74341 | 72134 | 114686 | 111511 | 108188 | 152911 | 148675 | 144255 | 191136 | ||
Admirador | Nº X φ | 2x2x630 | 2x2x630 | 2x2x630 | 2x3x630 | 2x3x630 | 2x3x630 | 2x4x630 | 2x4x630 | 2x4x630 | 2x5x630 | ||
Ventilador de motor 400/3N/50HZ | A | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 51.00 | ||
Nivel de presión de sonido | dB(A)10m | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | ||
Dimensión | L | milímetro | 2186 | 2186 | 2186 | 3250 | 3250 | 3250 | 4250 | 4250 | 4250 | 5250 | |
H | milímetro | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | ||
D | milímetro | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D1 | milímetro | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
L1 | milímetro | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | ||
L2 | milímetro | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
L3 | milímetro | 1963 | 1963 | 1963 | 2963 | 2963 | 2963 | 3963 | 3963 | 3963 | 4963 | ||
Conexiones entrada φ | milímetro | 2XDN50 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN100 | 2XDN100 | ||
Entrada de conexiones φ | milímetro | 2XDN50 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN100 | 2XDN100 | ||
Peso del producto (vacío) | kg | 769 | 811 | 853 | 1134 | 1197 | 1261 | 1498 | 1589 | 1673 | 1864 |
enfriador de aire secoPAGimágenes:
enfriador de aire secopaquete
Nuestro contacto
Enviar ahora